size
ジンボリー洋服 サイズ表
新生児
| サイズ表記 | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ヒップ(cm) | 股下(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| just born/preemie | 〜48.5 | 〜3.5 | 34.5 | 35.5 | 14.0 |
| 0-3 months(mos) | 〜58.5 | 3.25-5.5 | 42.0 | 43.0 | 17.0 |
| 3-6 months(mos) | 58.5-63.5 | 5.5-8.0 | 44.5 | 45.5 | 20.5 |
| 6-9 months(mos) | 63.5-68.5 | 8.0-9.5 | 45.5 | 47.0 | 22.0 |
| 9-12 months(mos) | 68.5-73.5 | 9.0-10.5 | 47.0 | 48.5 | 23.5 |
| 12-18 months(mos) | 73.5-78.5 | 10.0-12.5 | 49.5 | 51.0 | 26.5 |
| 18-24 months(mos) | 78.5-84.0 | 12.5-14.0 | 51.5 | 52.5 | 30.0 |
Baby
| サイズ表記 | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ヒップ(cm) | 股下(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-6 months(mos) | 58.5-63.5 | 5.5-8.0 | 44.5 | 45.5 | 20.5 |
| 6-12 months(mos) | 63.5-73.5 | 8.0-10.5 | 47.0 | 48.5 | 23.5 |
| 12-18 months(mos) | 73.5-78.5 | 10.0-12.5 | 49.5 | 51.0 | 26.5 |
| 18-24 months(mos) | 78.5-84.0 | 12.5-14.0 | 51.5 | 52.5 | 30.0 |
| 2T | 84.0-91.5 | 14.0-14.5 | 53.5 | 54.5 | 33.0 |
| 3T | 91.5-99.0 | 14.5-16.0 | 55.0 | 56.5 | 36.0 |
Kids
| サイズ表記 | 身長(cm) | 体重(kg) | 胸囲(cm) | ヒップ(cm) | 股下(cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 91.5-99.0 | 14.5-16.0 | 55.0 | 56.5 | 36.0 |
| 4 | 99.0-106.5 | 16.0-18.5 | 58.0 | 59.0 | 40.5 |
| 5 | 106.5-114.5 | 18.5-21.0 | 60.5 | 61.5 | 45.0 |
| 6 | 114.5-122.0 | 20.5-22.5 | 63.0 | 64.0 | 49.5 |
| 7 | 122.0-129.5 | 23.0-25.5 | 65.5 | 66.5 | 54.0 |
| 8 | 129.5-137.0 | 26.0-29.0 | 68.0 | 69.0 | 58.5 |
| 9 | 137.0-145.0 | 29.5-32.5 | 70.5 | 72.0 | 63.0 |
| 10 | 141.0-147.5 | 32.5-34.0 | 73.0 | 74.5 | 67.5 |
| 12 | 142.0-152.5 | 34.5-36.5 | 75.5 | 77.0 | 72.0 |
(注)女の子のみ
ジンボリー帽子 サイズ表
新生児
| 表記サイズ | 対象年齢 | 頭の周囲(cm) |
|---|---|---|
| just born/preemie | 新生児 | 37.5まで |
| 0-6 months(mos) | 0〜6ヶ月 | 37.5-44.0 |
| 6-12 months(mos) | 6〜12ヶ月 | 44.0-46.5 |
| 12-24 months(mos) | 12〜24ヶ月 | 46.5-49.5 |
Baby
| 表記サイズ | 対象年齢 | 頭の周囲(cm) |
|---|---|---|
| 0-6 months(mos) | 0〜6ヶ月 | 42-44 |
| 6-18 months(mos) | 6〜18ヶ月 | 44-48 |
| 18 months(mos)-3T | 18ヶ月〜3歳 | 48-51 |
Kids
| 表記サイズ | 対象年齢 | 頭の周囲(cm) |
|---|---|---|
| S/M | 3〜5years | 51-52 |
| L/XXL | 5〜8years | 52-55 |
ジンボリー子供靴、靴下 サイズ表
| 表記サイズ | 対象年齢 | 日本表記(cm) | アメリカ表記 |
|---|---|---|---|
| 0-3 months(mos) | 0〜3ヶ月 | 8 | 0 |
| 3-12 months(mos) | 3〜12ヶ月 | 9〜11 | 1-3 |
| 12-24 months(mos) | 12〜24ヶ月 | 11〜13 | 3-5 |
| 24 months(mos)-3T | 24ヶ月〜3歳 | 13〜14 | 5-7 |
| S/M | 3〜4years | 14〜16.0 | 7-9 |
| M/L | 4〜6years | 16.0〜18.0 | 9-11 |
| XL/XXL | 6〜9years | 18.0〜22.0 | 11-13 |